ОАО «Запорожьеоблэнерго» обнародовало тарифы на электрическую энергию для населения региона в июле.
Вестник Запорожья выяснил, как жители Запорожья и Запорожской области будут платить за потребленный свет в июле.
Категории потребителей | Тарифы на электроэнергию, в копейках за 1 кВт · ч | ||
без налога на добавленную стоимость |
налог на добавленную стоимость |
с налогом на добавленную стоимость | |
1. Электроэнергия, которая отпускается: | |||
1.1. Населению (в том числе проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами): | |||
за объем, потребленный до 100 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за объем, потребленный свыше 100 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 130 | 26 | 156 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности (в том числе проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами): | |||
за объем, потребленный до 150 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт ∙ ч до 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за объем, потребленный свыше 600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 130 | 26 | 156 |
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности): | |||
1.3.1. В период с 1 марта 2016 по 30 апреля 2016 (включительно): | |||
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 130 | 26 | 156 |
1.3.2. В период с 1 мая 2016 по 31 августа 2016 (включительно) в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 | |||
1.4. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности): | |||
1.4.1. В период с 1 марта 2016 по 30 апреля 2016 (включительно): | |||
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 130 | 26 | 156 |
1.4.2. В период с 1 мая 2016 по 31 августа 2016 (включительно) в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 | |||
1.5. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,5 | 9,5 | 57 |
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединенное создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 82,5 | 16,5 | 99 |
1.7. Общежитиям (которые подпадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета») | 47,5 | 9,5 | 57 |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.